Öztiryakiler OKB68 Küp Makinesi 68 Kg/Gün Kapasiteli
OKB68 Kar Buz Makinesi, güvenilir performansı, kolay kullanımı ve etkileyici kapasitesiyle işletmenize değer katmaya hazırdır.
Günlük 68 kilogram kapasitesiyle, hızlı ve etkili bir buz üretimi sunar.
Paslanmaz çelik gövdesi, dayanıklılık ve uzun ömür sağlar .
İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir buz makinesi arıyorsanız, 68 kg kapasiteli bu modeli tam size göre.
Stok Kodu | 9805.OKB68.0A |
Soğutucu Gaz | R452A |
Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
Kapasite | 68 Kg |
Buz Tipi | Küp |
Güç | 220 V – 50 Hz –700 W 10A |
Net Ölçü (Cm) | 73,5x60,3x85 |
Net Ağırlık (kg) | 67 |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 88,214.96 TL |
2 | 45,465.99 TL | 90,931.98 TL |
3 | 30,895.82 TL | 92,687.45 TL |
6 | 16,469.73 TL | 98,818.39 TL |
9 | 11,754.15 TL | 105,787.37 TL |
12 | 9,466.93 TL | 113,603.22 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 88,214.96 TL |
2 | 45,465.99 TL | 90,931.98 TL |
3 | 30,895.82 TL | 92,687.45 TL |
6 | 16,469.73 TL | 98,818.39 TL |
9 | 11,754.15 TL | 105,787.37 TL |
12 | 9,466.93 TL | 113,603.22 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 88,214.96 TL |
2 | 45,465.99 TL | 90,931.98 TL |
3 | 30,895.82 TL | 92,687.45 TL |
6 | 16,469.73 TL | 98,818.39 TL |
9 | 11,754.15 TL | 105,787.37 TL |
12 | 9,466.93 TL | 113,603.22 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 88,214.96 TL |
2 | 45,465.99 TL | 90,931.98 TL |
3 | 30,960.51 TL | 92,881.53 TL |
6 | 16,469.73 TL | 98,818.39 TL |
9 | 11,754.15 TL | 105,787.37 TL |
12 | 9,466.93 TL | 113,603.22 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 88,214.96 TL |
2 | 45,465.99 TL | 90,931.98 TL |
3 | 30,895.82 TL | 92,687.45 TL |
6 | 16,469.73 TL | 98,818.39 TL |
9 | 11,754.15 TL | 105,787.37 TL |
12 | 9,466.93 TL | 113,603.22 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 88,214.96 TL |
2 | 45,465.99 TL | 90,931.98 TL |
3 | 30,895.82 TL | 92,687.45 TL |
6 | 16,469.73 TL | 98,818.39 TL |
9 | 11,754.15 TL | 105,787.37 TL |
12 | 9,466.93 TL | 113,603.22 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 88,214.96 TL |
2 | 45,465.99 TL | 90,931.98 TL |
3 | 30,895.82 TL | 92,687.45 TL |
6 | 16,469.73 TL | 98,818.39 TL |
9 | 11,754.15 TL | 105,787.37 TL |
12 | 9,466.93 TL | 113,603.22 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 88,214.96 TL |
2 | 45,465.99 TL | 90,931.98 TL |
3 | 30,895.82 TL | 92,687.45 TL |
6 | 16,469.73 TL | 98,818.39 TL |
9 | 11,754.15 TL | 105,787.37 TL |
12 | 9,466.93 TL | 113,603.22 TL |
Yorumlar