İLETİŞİM: 0501 333 1361 / 0212 659 7800
İLETİŞİM: 0501 333 1361 / 0212 659 7800
Remta 85 Model 4 Demlikli Çay Ocağı Elektrikli  43 lt (Pleytsiz) - EP04
Remta 85 Model 4 Demlikli Çay Ocağı Elektrikli  43 lt (Pleytsiz) - EP04

REMTA

Remta 85 Model 4 Demlikli Çay Ocağı Elektrikli 43 lt (Pleytsiz) - EP04

Tükeniyor
Stok:5
Bu ürünü havale ile ekstra %2 indirim ile satın alabilirsiniz.
KDV Dahil
Şamandıra (Otomatik Su Alma)
Paslanmaz Kahveci Demliği Ekle No:1 (1,30 litre) En az 1, en fazla 15 seçim yapılmalıdır
Seçiniz
Paslanmaz Kahveci Demliği Ekle No:2 (1,75 litre)
Seçiniz
Paslanmaz Kahveci Demliği Ekle No:3 (2,25 litre)
Seçiniz
Paslanmaz Kahveci Demliği Ekle No:4 (2,5 litre)
Seçiniz
Paylaş:
Hemen Al
WhatsApp
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması

 Remta 85 Model Elektrikli Çay Ocağı 43 lt (Pleytsiz) - EP04



NOT: Videodaki ürün EP02 kodlu 30 model pleytsiz çay ocağıdır.






• Gövdesi ve rezistansı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
• Toplu tüketim için uygundur.
• Hijyenik ve uzun ömürlüdür.
• Otomatik ısı kontrol sistemi ile tasarrufludur.
• Özel metal musluğu ile ergonomik kullanım sağlar.
• Dijital ısı göstergesi.
• Su seviye göstergesi.
• CE belgelidir.

NOT: Ürün koli içeriğinde demlik bulunmamaktadır. Sitemiz üzerinden ayrı olarak satın alabilirsiniz.

Ürün Ölçüleri: 660x320x540mm
Ağırlık: 8,5 kg
Güç: 3000 W
Kapasite: 43 lt (Demlikler Hariç)
Voltaj: 220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)

Havale / Eft :

Havale İle : 7.240,90 TL

Tek Çekim :

Kredi Kartı ile : 7.622,00 TL

Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :

Garanti Bankası (Bonus Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
Akbank (Axess)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
Finansbank (Card Finans)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
HSBC (Advantage)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
İş Bankası (Maximum)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
Yapı Kredi (World Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
Halkbank (Paraf)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
Kuveyttürk
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
Ziraat Bankası
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.811,00 TL 7.622,00 TL
3 2.540,67 TL 7.622,00 TL
4 2.059,46 TL 8.237,86 TL
5 1.675,01 TL 8.375,05 TL
6 1.420,99 TL 8.525,97 TL
7 1.237,81 TL 8.664,69 TL
8 1.100,33 TL 8.802,65 TL
9 994,76 TL 8.952,80 TL
10 909,84 TL 9.098,38 TL
11 840,08 TL 9.240,91 TL
12 781,95 TL 9.383,44 TL
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun
Ücretsiz Kargo
Tüm siparişlerde kargo fiyata dahildir. MNG kargo yada ürün desi sınırına göre bölgesel nakliye firmaları ile gönderim sağlamaktayız.

Kargoya Veriliş Süresi
Siparişleriniz stok durumuna bağlı olaraktan aynı gün yada maksimum 5 iş gününde kargoya verilmektedir. Resmi tatil ve hafta sonları ürün sevkiyatımız yoktur.

Garanti
Firmamızdan aldığınız ürünler, Remta tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Yedek parçalar garanti kapsamı dışındadır. Lütfen cihazlarının kullanım klavuzlarını okumadan çalıştırmayınız.

İade
Satın aldığınız ürünü kargo firmasından teslim alırken kolinin hasarlı olup olmadığına dikkat edin, eğer kolide herhangi bir deformasyon (ezik, delik, yırtık vs.) var ise hiçbir evrağa imza atmadan "Kargo Hasar Tespit Tutanağı" tutturun. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu belge çok önemlidir ve bu gibi durumlarda ürünü teslim almadan geri gönderiniz.

Satın aldığınız ürünü kullanmadığınız takdirde 15 gün içerisinde iade edebilirsiniz. İade işlemi sonrası ürünün gidiş ve dönüş kargo bedelleri iade tutarından düşüldükten sonra kalan miktar hesap veya kredi kartınıza aktarılır. İadelerde ürünün sağlam paketlenmesi ve teslim edilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Hasarlı ulaşan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Yorumlar

Yorum Yap
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar

Bayraktar Paslanmaz Kahveci Demliği No: 4 – Büyük Boy (2,50 L)

BAYRAKTAR

Bayraktar Paslanmaz Kahveci Demliği No: 4 – Büyük Boy (2,50 L)

Remta 40 Model Çift Demlikli Çay Ocağı Elektrikli 29 lt - K34

REMTA

Remta 40 Model Çift Demlikli Çay Ocağı Elektrikli 29 lt - K34

2 Şamandıra (Otomatik Su Alma)
KEF TB18 Steam Çay Kazanı 30 Litre

KEF

KEF TB18 Steam Çay Kazanı 30 Litre

Bayraktar Paslanmaz Kahveci Demliği No: 3 – Orta/Büyük Boy (2,25 L)

BAYRAKTAR

Bayraktar Paslanmaz Kahveci Demliği No: 3 – Orta/Büyük Boy (2,25 L)

features256 Bit SSL ile güvende alışveriş
featuresTaksit özellikli kredi kartları ile taksitlendirme yapabilirsiniz
featuresHavale ile Ödemede %2 İndirim